SEP
6
SEP
11
SEP
14
SEP
15
SEP
15
SEP
21
SEP
23
SEP
25
SEP
26
SEP
27
SEP
30
OCT
2
OCT
5
OCT
7
OCT
9
OCT
10
OCT
13
OCT
15
OCT
16
OCT
16
OCT
18
OCT
20
OCT
21
OCT
23
OCT
24
OCT
27
OCT
28
OCT
30
    
        
        practice
    
    
        
            5:00 PM 
            (50m)
        
    
    
    
        
            
            
            Waltham Waltham Rink
        
    
    
        Mite 4 (A1)
    
        Mite 5 (A2)
    
        Mite 6 (A3)
    
        Mite 2 (AAA2)
    
        Mite 3 (AA)
    
    
        
        
    
                        OCT
30
    
        
        practice
    
    
        
            6:00 PM 
            (50m)
        
    
    
    
        
            
            
            Waltham Waltham Rink
        
    
    
        Mite 2 (AAA2)
    
        Mite 3 (AA)
    
        Mite 4 (A1)
    
        Mite 5 (A2)
    
        Mite 6 (A3)
    
    
        
        
    
                        NOV
3
NOV
4
NOV
8
NOV
9
NOV
11
NOV
13
NOV
14
NOV
17
NOV
19
NOV
20
NOV
27
NOV
28
DEC
1
DEC
3
DEC
4
DEC
7
DEC
9
DEC
11
DEC
12
DEC
16
DEC
17
DEC
22
DEC
23
DEC
26
DEC
30
JAN
2
JAN
3
JAN
6
JAN
8
JAN
12
JAN
13
JAN
16
JAN
18
JAN
20
JAN
22
JAN
26
JAN
27
JAN
29
JAN
30
FEB
3
FEB
5
FEB
5
    
        
        practice
    
    
        
            5:00 PM 
            (1h 50m)
        
    
    
    
        
            
            
            Waltham Waltham Rink
        
    
    
        Mite 2 (AAA2)
    
        Mite 3 (AA)
    
        Mite 4 (A1)
    
        Mite 5 (A2)
    
        Mite 6 (A3)
    
    
        
        
    
                        FEB
10
FEB
12
FEB
13
FEB
16
FEB
18
FEB
20
FEB
24
FEB
25
FEB
26
MAR
1
MAR
3
MAR
4
MAR
5
MAR
8
MAR
9
MAR
11
MAR
23
MAR
24
APR
8
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 
    
        
        practice
    
    
        
             
    
        
        practice
    
    
        
             | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 
    
        
        practice
    
    
        
             | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
